病院・医院名 | 住所 | 電話番号 |
須藤病院 | 安中市安中3532-5 | 027-382-3131 |
公立碓氷病院 | 安中市原市1-9-10 | 027-385-8221 |
室橋歯科医院 | 安中市安中3-13-7 | 027-381-0415 |
初期加算 | 30 円 | |
入院・外泊時加算 | 246 円 | |
看護体制加算(Ⅰ) | 4 円 | |
看護体制加算(Ⅱ) | 8 円 | |
栄養ケアマネジメント加算 | 14 円 | |
日常生活継続支援加算 | 36 円 | |
口腔衛生管理体制加算 | 30 円 | |
口腔衛生管理加算 | 90 円 | |
夜勤職員配置加算(Ⅲ) | 16 円 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の8.3% | |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の2.7% |
負担段階別上限額 | 居住費 | 食 費 | |
個 室 | 多床室 | ||
第1段階 | 320 円 | 0 円 | 300 円 |
第2段階 | 420 円 | 370 円 |
390 円 |
第3段階 | 820 円 | 370 円 |
650 円 |
第4段階 | 1,171 円 | 855 円 |
1,392 円 |